Teamstanden van City League Den Haag voorjaar 2011
| Rank | Team | Games | Points | Win | Draw | Loss | GF | GA | GD |
| 1 | Dreamteam | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 19 | 9 | +10 |
| 2 | Kop en Schotel | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 17 | +5 |
| 3 | Damn Good | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 |
| 4 | B for Blank | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 |
| Rank | Team | Games | Points | Win | Draw | Loss | GF | GA | GD |
| 1 | Dreamteam | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 19 | 9 | +10 |
| 2 | Kop en Schotel | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 17 | +5 |
| 3 | Damn Good | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 |
| 4 | B for Blank | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 |
