Teamstanden van Leiden voorjaar 2008
| Rank | Team | Games | Points | Win | Draw | Loss | GF | GA | GD |
| 1 | Donkeroranje | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 27 | 11 | +16 |
| 2 | Zeeblauw | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 26 | 16 | +10 |
| 3 | Lichtgroen | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 |
| 4 | Machra | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 |
| 5 | Lavendel | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 |
| Rank | Team | Games | Points | Win | Draw | Loss | GF | GA | GD |
| 1 | Donkeroranje | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 27 | 11 | +16 |
| 2 | Zeeblauw | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 26 | 16 | +10 |
| 3 | Lichtgroen | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 |
| 4 | Machra | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 |
| 5 | Lavendel | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 |
